Świadczenie rodzinne z Niemiec wypłacane jest regularnie i punktualnie raz w miesiącu. Terminy wypłat ustalone są z góry. Kluczowe znaczenie do ustalenia daty płatności Kindergeld jest tzw. Kindergeldnummer (numer sprawy). Decydujące znaczenie ma tu ostatnia cyfra wspomnianego numeru.
Czym jest Kindergeldnummer i gdzie go znaleźć?
Wspomniany numer otrzymuje każdy, kto po raz pierwszy składa wniosek na zasiłek rodzinny. Można go znaleźć praktycznie w każdej korespondencji z Familienkasse (instytucji odpowiedzialnej za wypłatę opisywanego zasiłku) lub na bankowym potwierdzeniu przelewu niniejszego świadczenia.
Wspomniany numer składa się z dużych liter „FK” poprzedzonych trzema cyframi oraz sześcioma cyframi, które znajdują się za wymienionymi literami.
Poniżej przykładowy Kindergeldnummer:
001FK543210
Ostatnia cyfra powyższego numeru to cyfra końcowa tzw. Endziffer. To właśnie ona jest podstawą do określenia terminów wypłat świadczenia Kindergeld. Kiedy wymieniona cyfra jest równa 0,1,2 lub 3 przelewu świadczenia można spodziewać się w pierwszych dniach miesiąca. Cyfry od 4 do 6 oznaczają zazwyczaj przelew w środku miesiąca. Osoby, które w swoim Kindergeldnummer na końcu znajdą 7,8 lub 9 powinny oczekiwać przelewu w końcówce miesiąca.
Terminy wypłat świadczenia rodzinnego Kindergeld z Niemiec w 2023
Terminy wypłaty Kindergeld dla roku 2023 podaje poniższa tabela. Niżej wymienione daty wyznaczają dni wyjścia przelewu na konto bankowe świadczeniobiorcy.
Należy jednak pamiętać, że w związku z opóźnieniami płatności między bankami, świętami i weekendami rzeczywista data wpływu świadczenia na rachunek odbiorcy może być późniejsza.
Cyfra końcowa | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Miesiąc | ||||||||||
Styczeń | 04.01. | 05.01. | 11.01. | 12.01. | 13.01. | 16.01. | 17.01. | 18.01. | 20.01. | 23.01. |
Luty | 03.02. | 08.02. | 09.02. | 10.02. | 13.02. | 14.02. | 15.02. | 16.02. | 17.02. | 21.02. |
Marzec | 03.03. | 06.03. | 07.03. | 08.03. | 10.03. | 13.03. | 14.03. | 15.03. | 17.03. | 20.03. |
Kwiecień | 05.04. | 06.04. | 12.04. | 13.04. | 14.04. | 17.04. | 18.04. | 20.04. | 21.04. | 24.04. |
Maj | 04.05. | 05.05. | 09.05. | 10.05. | 11.05. | 12.05. | 15.05. | 16.05. | 17.05. | 22.05. |
Czerwiec | 05.06. | 06.06. | 07.06. | 12.06. | 13.06. | 14.06. | 15.06. | 16.06. | 20.06. | 22.06. |
Lipiec | 05.07. | 06.07. | 07.07. | 10.07. | 11.07. | 12.07. | 13.07. | 17.07. | 18.07. | 19.07. |
Sierpień | 03.08. | 04.08. | 07.08. | 10.08. | 11.08. | 14.08. | 15.08. | 17.08. | 18.08. | 21.08. |
Wrzesień | 05.09. | 07.09. | 08.09. | 11.09. | 12.09. | 13.09. | 14.09. | 18.09. | 19.09. | 21.09. |
Październik | 05.10. | 06.10. | 09.10. | 11.10. | 12.10. | 13.10. | 17.10. | 18.10. | 19.10. | 20.10. |
Listopad | 06.11. | 07.11. | 08.11. | 09.11. | 10.11. | 13.11. | 14.11. | 16.11. | 17.11. | 20.11. |
Grudzień | 05.12. | 06.12. | 07.12. | 08.12. | 11.12. | 12.12. | 13.12. | 14.12. | 15.12. | 18.12. |
Dlaczego Kindergeld nie wpłynął na konto?
Rodzice lub opiekunowie, którzy pobierają rodzinne z Niemiec powinni pamiętać o obowiązku zgłaszania do Familienkasse zmian, które mają wpływ na wypłatę świadczenia. Także urząd może wstrzymać wypłatę świadczenia, jeżeli będzie podejrzewał, że jakiś istotny fakt nie został zgłoszony. Więcej na ten temat pisaliśmy w tekście: Jak i kiedy zawiadomić urząd o konieczności zatrzymania wypłaty Kindergeld?
Kindergeld (rodzinne niemieckie) - pomoc w uzyskaniu świadczenia
Osobom zainteresowanym uzyskaniem świadczenia Kindergeld oferujemy swoją pomoc. Więcej o potrzebnych dokumentach, wysokości świadczenia itp. znajdziesz na naszej stronie.