Таблиця оплат і комісійних
Німеччина
Послуга | Час платежу | Комісійні |
Розрахунок податку на прибуток | 80,- € при підписанні договору, решта після отримання повернення | 9% від суми повернення, але не менш ніж 80,- € |
Розрахунок податку на прибуток | 95,- € при підписанні договору, решта після отримання повернення | 9% від суми повернення, але не менш, ніж 95,- € |
Розрахунок податку на прибуток з підприємницької діяльності індивідуального підприємця | при підписанні договору | 240,- € |
Розрахунок податку на прибуток з підприємницької діяльності індивідуального підприємця | при підписанні договору | 280,- € |
"Нульовий" розрахунок прибуткового податку з підприємницької діяльності індивідуального підприємця | при підписанні договору | 110,- € |
Закриття господарської діяльності у Німеччині | при підписанні договору | 80,- € |
Зміна класи оподаткування в Німеччині | при підписанні договору | 80,- € |
Повернення відшкодування/компенсації/еквівалент за невикористану відпустку | при підписанні договору | 75,- € |
Лист до органів державної влади, з будь-якого питання в межах наших послуг | при підписанні договору | від 40,- € |
Австрія
Послуга | Час платежу | Комісійні |
Розрахунок податку на прибуток | 80,- € при підписанні договору, | 9% від суми повернення, але не менш ніж 80,-€ |
Лист до органів державної влади, з будь-якого питання в межах наших послуг | при підписанні договору | від 40,- € |
Прайс-лист діє з 01.03.2023.
Для наших постійних клієнтів (в залежності від виконаної послуги) передбачена знижка, у розмірі 5% та 10%.
Дбаємо про те, щоб наші ціни були доступними для кожного, хто потребує допомоги.
Інформація, про те що включає наша ціна, надається до опису окремих послуг. Дізнатися про всі ціни можна зателефонувавши до нашого офісу.